跨区人多,但本区看得深
跨区按国家加总 70.24 万观众,是本区 7.29 万的 9.6 倍;但跨区观看时长 10.27 万小时,只有本区的 50.2%。
从全局盘子开始:每个结论同时给出分母、绝对量、观众人数、与主播本区的差异,再下钻到运营区域和展位。华语=港澳台,新马文=新加坡+马来西亚+文莱,美加=美国+加拿大。
跨区按国家加总 70.24 万观众,是本区 7.29 万的 9.6 倍;但跨区观看时长 10.27 万小时,只有本区的 50.2%。
跨区 50.49 万观众只产生 4.87 万小时,本区 9.28 万观众产生 19.11 万小时。
跨区 362.46 万观众、95.54 万小时,并贡献 54.4% 金豆;规模和商业价值都已成立。
先不看任何单个国家或展位,先把三类主播的本区和全部跨区盘子放在一起。“月观看用户”为各用户国家的月去重人数加总,用于规模参考。
| 主播区域 | 本区 / 跨区月观看用户 | 本区 / 跨区观看用户日 | 本区 / 跨区累计观看 | 本区 / 跨区人均观看 | 本区 / 跨区金豆 | 跨区占全部时长 / 金豆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 7.29 万 / 70.24 万 | 38.50 万 / 156.69 万 | 20.45 万h / 10.27 万h | 168.3 / 8.8 分钟 | 7,099.85 万 / 458.08 万 | 33.4% / 6.1% |
| 韩国 | 9.28 万 / 50.49 万 | 47.86 万 / 106.16 万 | 19.11 万h / 4.87 万h | 123.6 / 5.8 分钟 | 6,178.24 万 / 474.58 万 | 20.3% / 7.1% |
| 泰老 | 65.49 万 / 362.46 万 | 395.38 万 / 1,205.22 万 | 161.55 万h / 95.54 万h | 148.0 / 15.8 分钟 | 3,912.44 万 / 4,669.06 万 | 37.2% / 54.4% |
怎么读:日本跨区观众规模是本区的 9.6 倍,但累计观看时长只有本区的 50.2%;韩国跨区观众是本区的 5.4 倍,观看时长只有 25.5%。这才是“触达广、关系浅”的全局背景。
跨区贡献 90.6% 的观众规模,却只贡献 33.4% 观看时长和 6.1% 金豆。
跨区人均观看只有 5.8 分钟,本区为 123.6 分钟;要先查主播、内容、时段和入口。
跨区金豆 4,669.06 万,高于本区 3,912.44 万,说明已形成可经营的跨区商业关系。
按当日实际开播主播数和开播时长校正后,泰老仍然领先,日本居中,韩国的承接效率最低。
观众累计观看时长,可以高于主播自身开播时长。
主播数、开播时长和观众结果同时看。
| 主播区域 | 日均实际开播主播 | 每主播日开播 | 跨区观看用户日 | 跨区观看小时 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 534.65 | 2.55h | 156.69 万 | 10.27 万h |
| 韩国 | 398.39 | 6.04h | 106.16 万 | 4.87 万h |
| 泰老 | 3,879.84 | 2.61h | 1,205.22 万 | 95.54 万h |
韩国每主播日开播 6.04 小时,是日本和泰老的两倍以上;但跨区累计观看只有 4.87 万小时,每开播小时承接 0.65 小时观众观看,只有日本的 26.8%、泰老的 21.4%。第一动作应是找出低承接主播、低效时段和不匹配入口,不是继续加供给。
日本主播全部跨区按国家加总约 70.24 万月观看用户、10.27 万小时、458.08 万金豆。下表所有占比都以这个“日本主播全部跨区盘子”为分母。
| 用户运营区域 | 月观看用户 占跨区人数 | 累计观看 占跨区时长 | 相当于本区时长 | 人均观看 / 至少看2日 | 金豆 占跨区金豆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | 2.15 万 3.1% | 4,877h 4.7% | 2.4% | 13.6 分钟 / 44.6% | 117.73 万 25.7% |
| 华语 | 2.35 万 3.3% | 10,645h 10.4% | 5.2% | 27.2 分钟 / 49.5% | 24.26 万 5.3% |
| 美加 | 2.98 万 4.2% | 11,991h 11.7% | 5.9% | 24.1 分钟 / 38.6% | 60.72 万 13.3% |
| 新马文 | 3.54 万 5.0% | 4,628h 4.5% | 2.3% | 7.8 分钟 / 34.1% | 56.09 万 12.2% |
| 越南 | 6.67 万 9.5% | 23,795h 23.2% | 11.6% | 21.4 分钟 / 34.6% | 32.58 万 7.1% |
本区对照:日本用户看日本主播有 7.29 万月观看用户、20.45 万小时,人均 168.3 分钟。因此韩国用户虽贡献日本跨区 25.7% 金豆,但其观看时长只相当于日本本区的 2.4%;应称“跨区商业价值核心”,不能称“全局观看核心”。
这是展位结构,分母是“韩国用户观看日本签约主播的六类展位观看时长”,不是全球非日本用户。
| 展位 | 观看用户日 | 观看次数 | 累计观看小时 | 占该组合全部展位时长 | 关注次数 | 打赏关系次数 | 展位表金豆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| popular | 35,344 | 93,884 | 2,040h | 44.2% | 1,339 | 2,909 | 45.19 万 |
| other | 16,767 | 62,368 | 1,857h | 40.3% | 562 | 1,619 | 33.86 万 |
| push | 6,429 | 12,255 | 318h | 6.9% | 86 | 160 | 4.06 万 |
| explore | 15,513 | 32,577 | 317h | 6.9% | 455 | 76 | 0.22 万 |
| 精选tab + 多人房hotlive | 5,300 | 12,346 | 82h | 1.8% | 116 | 32 | 0.13 万 |
| 全部展位 | 不可相加 | 213,430 | 4,614h | 100% | 2,558 | 4,796 | 83.47 万 |
观众人数:popular 在 7 月累计有 35,344 个观看用户日;这是每日在该展位内去重后跨日相加,不是 35,344 个不同的人。另一张 BI 观众表显示,该组合月去重为 21,497 人,观看用户日 68,151,累计观看 4,877 小时。同一用户同一天可出现在多个展位,因此各展位观看用户日不能相加,也不能把 21,497 人按 44.2% 直接乘出 popular 月去重人数。两张表的总观看时长相差约 5.4%,不做严格闭合。
只占日本跨区 3.1% 观众、4.7% 时长,却贡献 25.7% 跨区金豆。优先保护稳定复赠关系。
2.35 万人产生 1.06 万小时,人均 27.2 分钟,重复观看 49.5%,先按港澳台整区建立关系名单。
6.67 万人产生 2.38 万小时,占日本全部跨区时长 23.2%,比韩国高 4.9 倍。
观看用户多于韩国,但关系偏浅。76.0% 的 7 月钻石集中在 7 月 1 日,剔除后其余 30 天日均仅 3.33 万。应先区分异常活动、新加坡高价值小盘和马来西亚规模人群。
韩国主播全部跨区按国家加总 50.49 万月观看用户、4.87 万小时、474.58 万金豆;本区则为 9.28 万人、19.11 万小时、6,178.24 万金豆。
| 用户运营区域 | 月观看用户 占跨区人数 | 累计观看 占跨区时长 | 相当于本区时长 | 人均观看 / 至少看2日 | 金豆 占跨区金豆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美加 | 2.22 万 4.4% | 5,396h 11.1% | 2.8% | 14.6 分钟 / 32.3% | 196.78 万 41.5% |
| 日本 | 1.74 万 3.5% | 4,466h 9.2% | 2.3% | 15.4 分钟 / 43.5% | 47.10 万 9.9% |
| 华语 | 2.25 万 4.5% | 3,600h 7.4% | 1.9% | 9.6 分钟 / 46.8% | 33.63 万 7.1% |
| 越南 | 5.49 万 10.9% | 5,835h 12.0% | 3.1% | 6.4 分钟 / 32.5% | 11.02 万 2.3% |
| 泰老 | 5.62 万 11.1% | 4,209h 8.6% | 2.2% | 4.5 分钟 / 41.4% | 2.38 万 0.5% |
全局判断:美加只占韩国跨区 4.4% 的观众和 11.1% 的时长,却贡献 41.5% 跨区金豆,是高价值小盘;越南和泰老合计人数更多,但人均只看 4.5—6.4 分钟。两类问题需要分开解。
合计贡献 196.78 万金豆。美国 Top10 送礼用户占 73.7%,需要区分稳定复赠和一次性大额。
重复观看分别为 43.5% 和 46.8%,适合保护已有回访、互动和复赠关系。
越南、泰老、菲律宾和印尼先查入口、内容、时段及 10/30/60 秒留存。
泰老主播全部跨区按国家加总 362.46 万月观看用户、95.54 万小时、4,669.06 万金豆;本区为 65.49 万人、161.55 万小时、3,912.44 万金豆。
| 用户运营区域 | 月观看用户 占跨区人数 | 累计观看 占跨区时长 | 相当于本区时长 | 人均观看 / 至少看2日 | 金豆 占跨区金豆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美加 | 27.06 万 7.5% | 17.53 万h 18.3% | 10.9% | 38.9 分钟 / 42.2% | 2,923.68 万 62.6% |
| 新马文 | 25.18 万 6.9% | 8.62 万h 9.0% | 5.3% | 20.5 分钟 / 50.9% | 282.36 万 6.0% |
| 韩国 | 4.51 万 1.2% | 3.18 万h 3.3% | 2.0% | 42.3 分钟 / 52.9% | 218.88 万 4.7% |
| 华语 | 3.46 万 1.0% | 3.38 万h 3.5% | 2.1% | 58.5 分钟 / 56.2% | 105.76 万 2.3% |
| 日本 | 3.51 万 1.0% | 2.52 万h 2.6% | 1.6% | 43.1 分钟 / 55.2% | 105.49 万 2.3% |
| 印尼 | 55.28 万 15.3% | 12.48 万h 13.1% | 7.7% | 13.5 分钟 / 39.3% | 71.07 万 1.5% |
| 越南 | 38.41 万 10.6% | 8.85 万h 9.3% | 5.5% | 13.8 分钟 / 42.2% | 25.72 万 0.6% |
| 菲律宾 | 33.77 万 9.3% | 6.42 万h 6.7% | 4.0% | 11.4 分钟 / 43.2% | 10.10 万 0.2% |
全局判断:美加用 7.5% 的跨区观众贡献 62.6% 跨区金豆,是价值核心;印尼、越南、菲律宾合计占 35.2% 跨区观众、29.0% 时长,却只占约 2.3% 金豆,是明确的“大规模、待转化”盘。
合计 2,923.68 万金豆。美国贡献主要价值,Top10 用户只占 11.5%。
马来西亚承接主要规模,新加坡承接更深关系和付费,适合作为首个复制样板。
活跃日渗透 9.29% 至 22.36%,但送礼率低于 1%,首要目标是关注、回访和首次送礼。
目标用户主要就是当地用户,并非大量被错分国家的外国用户。32 个画像组合的国家匹配率为 95.2% 至 99.9%。
| 观看对象 | 月活跃天数差异 | 用户等级差异 | 财富等级差异 | 曾付费比例差异 | 高活跃比例差异 | 近 30 天新用户差异 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本主播 | +9.63 天 | +6.52 | +7.64 | +14.27pp | +30.07pp | -2.37pp |
| 韩国主播 | +9.60 天 | +6.19 | +7.40 | +15.44pp | +30.03pp | -1.13pp |
| 泰老主播 | +4.17 天 | +2.73 | +2.25 | +2.50pp | +9.63pp | +3.37pp |
日韩更适合维护成熟用户中的稳定关系,泰老更适合把大规模观看逐步转成关注、回访和付费。当前仍需用曝光来源区分这是用户主动偏好,还是推荐系统筛选结果。
资源不平均分配。泰老先做价值保护和复制样板,日本做分区域经营,韩国先诊断,不先增加供给或新功能。
| 优先级 | 人群与场景 | 要解决的问题 | 主指标 | 守护指标 |
|---|---|---|---|---|
| P0 | 泰老主播 × 美加历史高价值用户 | 保住稳定复访、复赠和互动关系 | 7/30 日复访、复赠率、金豆、付费用户留存 | 用户和主播集中度、泛曝光成本 |
| P0 | 泰老主播 × 新马文 | 验证均衡市场能否成为复制样板 | 观看时长、重复观看、关注后回访、送礼率 | 本区观看和消费是否被挤占 |
| P0 | 泰老主播 × 印尼 / 越南 / 菲律宾 | 把大规模观看转成稳定关系 | 10/30/60 秒留存、关注、7 日回访、首次送礼 | 投诉、延迟、本区指标 |
| P1 | 日本主播 × 韩国 | 保护当月高价值关系 | 重复观看、回访、复赠、互动 | 主播负担、本区关系 |
| P1 | 日本主播 × 华语 | 按整区深化高关系用户 | 重复观看、观看时长、回访、复赠 | 港澳台内部结构、主播负担 |
| P1 | 日本主播 × 越南 | 找出规模人群中可深化的部分 | 多日观看、观看时长、新关注、送礼 | 不继续扩大短看用户占比 |
| P0 诊断 | 韩国主播 × 美加 / 日本 / 华语及主要规模区域 | 定位长时开播但跨区承接偏弱的原因 | 主播级开播、时段、推荐覆盖、短时留存 | 不以新增供给或新功能作为成功指标 |
本轮可以识别人群、关系和经营机会,但不能直接证明推荐、翻译或内容造成差异。